module Hydrocraft
{
    imports
    {
        Base

    }

/************************ITEMS************************/

item HCGratedcheese
{
	Type			=	Food,
	DisplayName		=	Grated Cheese,
	Icon			=	HCGratedcheese,
	Weight			=	0.2,
	HungerChange 		=	-25,
	DaysFresh 		=	7,
	DaysTotallyRotten 	= 	10,
	EvolvedRecipe 		= 	Soup:5;Sandwich:5;Burger:5;Salad:5,
	FoodType    		=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 		= 	2.6,
        Proteins 		= 	50,
        Lipids 			= 	66,
        Calories 		= 	402,
}

item HCGratedcheddar
{
        Type                    = 	Food,
        DisplayName             = 	Grated Cheddar,
        Icon                    = 	HCGratedcheddar,
        Weight                  = 	0.2,
        HungerChange            = 	-20,
        DaysFresh               = 	7,
        DaysTotallyRotten       = 	10,
        EvolvedRecipe           = 	Soup:5;Sandwich:5;Burger:5;Salad:5,
	FoodType    		=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 		= 	2.6,
        Proteins 		= 	50,
        Lipids 			= 	66,
        Calories 		= 	402,
}
	
item HCTomatosaucepot
	{
	HungerChange			=	-10,
	Weight				=	1.4,
	Type				=	Food,
	IsCookable			=	TRUE,
	MinutesToBurn			=	140,
	DisplayName			=	Pot of Tomato Sauce,
	ReplaceOnUse			=	Pot,
	Icon				=	PotFull,
	MinutesToCook			=	40,
	MinutesToBurn			=	70,
	DaysTotallyRotten		=	8,
	DaysFresh 			= 	5,
	CustomContextMenu 		= 	Eat,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	21.2,
        Proteins 			= 	1.2,
        Lipids 				= 	4.8,
        Calories 			= 	96,
	}
	
item HCTomatosaucebowl
	{
	HungerChange			=	-5,
	Weight				=	0.7,
	Type				=	Food,
	IsCookable			=	TRUE,
	MinutesToBurn			=	140,
	DisplayName			=	Bowl of Tomato Sauce,
	ReplaceOnUse			=	Bowl,
	Icon				=	HCTomatosaucebowl,
	MinutesToCook			=	40,
	MinutesToBurn			=	70,
	DaysTotallyRotten		=	8,
	DaysFresh 			= 	5,
	CustomContextMenu 		= 	Eat,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	10.6,
        Proteins 			= 	0.6,
        Lipids 				= 	2.4,
        Calories 			= 	48,
	}

item HCPizzadough
	{
	Type				=	Food,
	DisplayName			=	Pizza Dough,
	Icon				=	HCPizzadough,
	Weight				=	0.3,
	HungerChange			=	-25,
	DaysTotallyRotten		=	6,
	DaysFresh 			= 	3,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	65.9,
        Proteins 			= 	10,
        Lipids 				= 	3.3,
        Calories 			= 	336.5,
	}

item HCBoringpizza
    	{
	HungerChange			=	-25,
	Weight				=	0.5,
	Type				=	Food,
	UnhappyChange			=	-15,
	BoredomChange			=	-15,
	DisplayName			=	Boring Pizza,
	IsCookable 			= 	TRUE,
        DangerousUncooked		=	TRUE,
	MinutesToCook			=	45,
	MinutesToBurn			=	70,
	ReplaceOnCooked			=	Hydrocraft.HCBoringpizzabaked,
	ReplaceOnUse			=	HCPizzastone,
	DaysTotallyRotten		=	7,
	DaysFresh 			= 	4,
	Icon				=	HCPizzaA,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	76.5,
        Proteins 			= 	10.6,
        Lipids 				= 	5.7,
        Calories 			= 	384.5,
	}

item HCBoringpizzabaked
    	{
	HungerChange			=	-25,
	Weight				=	0.5,
	Type				=	Food,
	UnhappyChange			=	-15,
	BoredomChange			=	-15,
	DisplayName			=	Baked Boring Pizza,
	ReplaceOnUse			=	HCPizzastone,
	DaysTotallyRotten		=	7,
	DaysFresh 			= 	4,
	Icon				=	HCPizzaA,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	76.5,
        Proteins 			= 	10.6,
        Lipids 				= 	5.7,
        Calories 			= 	384.5,
	}

item HCSimplepizza
    	{
	HungerChange			=	-35,
	Weight				=	0.8,
	Type				=	Food,
	UnhappyChange			=	20,
	BoredomChange			=	20,
	DisplayName			=	Cheese Pizza,
	IsCookable 			= 	TRUE,
        DangerousUncooked		=	TRUE,
	MinutesToCook			=	45,
	MinutesToBurn			=	70,
	ReplaceOnCooked			=	Hydrocraft.HCSimplepizzabaked,
	ReplaceOnUse			=	HCPizzastone,
	DaysTotallyRotten		=	7,
	DaysFresh 			= 	4,
	Icon				=	HCPizzaB,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	79.1,
        Proteins 			= 	60.6,
        Lipids 				= 	71.7,
        Calories 			= 	786.5,
	}

item HCSimplepizzabaked
    	{
	HungerChange			=	-35,
	Weight				=	0.8,
	Type				=	Food,
	UnhappyChange			=	20,
	BoredomChange			=	20,
	DisplayName			=	Baked Cheese Pizza,
	ReplaceOnUse			=	HCPizzastone,
	DaysTotallyRotten		=	7,
	DaysFresh 			= 	4,
	Icon				=	HCPizzaB,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	79.1,
        Proteins 			= 	60.6,
        Lipids 				= 	71.7,
        Calories 			= 	786.5,
	}

item HCTastypizza
	{
	HungerChange			=	-40,
	Weight				=	1.2,
	Type				=	Food,
	UnhappyChange			=	-35,
	BoredomChange			=	-35,
	DisplayName			=	Tasty Pizza,
	IsCookable 			= 	TRUE,
        DangerousUncooked		=	TRUE,
	MinutesToCook			=	45,
	MinutesToBurn			=	70,
	ReplaceOnCooked			=	Hydrocraft.HCTastypizzabaked,
	ReplaceOnUse			=	HCPizzastone,
	DaysTotallyRotten		=	7,
	DaysFresh 			= 	4,
	Icon				=	HCPizzaC,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	88.3,
        Proteins 			= 	125.5,
        Lipids 				= 	85.4,
        Calories 			= 	1207.5,
	}

item HCTastypizzabaked
	{
	HungerChange			=	-40,
	Weight				=	1.2,
	Type				=	Food,
	UnhappyChange			=	-35,
	BoredomChange			=	-35,
	DisplayName			=	Baked Tasty Pizza,
	ReplaceOnUse			=	HCPizzastone,
	DaysTotallyRotten		=	7,
	DaysFresh 			= 	4,
	Icon				=	HCPizzaC,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	88.3,
        Proteins 			= 	125.5,
        Lipids 				= 	85.4,
        Calories 			= 	1207.5,
	}

item HCBoringpizzaslice
    {
   	HungerChange			=	-10,
	Weight				=	0.1,
	Type				=	Food,
	UnhappyChange			=	-5,
	BoredomChange			=	-5,
	DisplayName			=	Slice of Boring Pizza,
	DaysTotallyRotten		=	7,
	DaysFresh 			= 	4,
	Icon				=	HCPizzasliceA,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	19.1,
        Proteins 			= 	2.7,
        Lipids 				= 	1.4,
        Calories 			= 	96.1,
    }

item HCSimplepizzaslice
	{
	HungerChange			=	-20,
	Weight				=	0.2,
	Type				=	Food,
	UnhappyChange			=	-10,
	BoredomChange			=	-10,
	DisplayName			=	Slice of Simple Pizza,
	DaysTotallyRotten		=	7,
	DaysFresh 			= 	4,
	Icon				=	HCPizzasliceB,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	19.8,
        Proteins 			= 	15.2,
        Lipids 				= 	17.9,
        Calories 			= 	196.6,
	}

item HCTastypizzaslice
	{
	HungerChange			=	-25,
	Weight				=	0.3,
	Type				=	Food,
	UnhappyChange			=	-15,
	BoredomChange			=	-15,
	DisplayName			=	Slice of Tasty Pizza,
	DaysTotallyRotten		=	7,
	DaysFresh 			= 	4,
	Icon				=	HCPizzasliceC,
	FoodType    			=   	NoExplicit,
	Carbohydrates 			= 	22.1,
        Proteins 			= 	31.4,
        Lipids 				= 	21.35,
        Calories 			= 	301.9,
	}


/************************RECIPES************************/
   

recipe Grate Cheese
	{
		keep HCCheesegrater,
		Cheese,		
	    	Result:HCGratedcheese,
		Time:100.0,
	   	Category:Cooking,
	}

recipe Grate Cheddar
{
        keep HCCheesegrater,
        HCCheddar,
        Result:HCGratedcheddar,
        Time:100,
        Category:Cooking,
}


recipe Make Tomato Sauce
	{
       		SkillRequired:Cooking=3,
		Pot,
		Tomato=4,
		Salt;1,	
		HCGarlicpowder;1,
		HCHerbs;1,		
		Result:HCTomatosaucepot,
    		NeedToBeLearn:true, 
		Time:100.0,
	   	Category:Cooking,
	}
	
recipe Fill Tomato Sauce into Bowls
	{
		Bowl=2,
		HCTomatosaucepot,
		Result:HCTomatosaucebowl=2,
    		NeedToBeLearn:true, 
		Time:100.0,
	   	Category:Cooking,
	}

recipe Knead Pizza Dough
	{
       		SkillRequired:Cooking=4,
		Water=1,
		Flour/HCPotatoflour,
		Yeast,	
		Salt;1,	
		HCHerbs;1,			
		Result:HCPizzadough,
    		NeedToBeLearn:true,
		Time:60.0,
	   	Category:Cooking,
	}

recipe Make Boring Pizza
	{
       		SkillRequired:Cooking=4,
		HCPizzastone,
		HCPizzadough,
		HCTomatosaucebowl,	
		Result:HCBoringpizza,
    		NeedToBeLearn:true,
		Time:100.0,
	   	Category:Cooking,
		OnCreate:HCRecipeBowls,
	}
	
recipe Make Cheese Pizza
	{
       		SkillRequired:Cooking=4,
		HCPizzastone,
		HCPizzadough,
		HCTomatosaucebowl,
		HCGratedcheese/HCGratedcheddar,
		Result:HCSimplepizza,
    		NeedToBeLearn:true,
	   	Time:100.0,
	   	Category:Cooking,
	}

recipe Make Tasty Pizza
	{
       		SkillRequired:Cooking=4,
		HCPizzastone,
		HCPizzadough,
		HCTomatosaucebowl,
		HCGratedcheese/HCGratedcheddar,
		BellPepper/Broccoli/Leek/Eggplant/Pineapple/Avocado/HCBunchofshrooms/HCSlicedonion/HCSlicedtomato/HCDriedtomatobag/HCCannedshrooms,
		Chicken/TunaTinOpen/CannedSardinesOpen/Salmon/BaconRashers/BaconBits/FrogMeat/HCSlicedsalami/HamSlice/HCCannedspam/HCBellpeppergreen/HCBellpepperyellow/HCGarlic/HCPortobello/HCShiitake/HCCrab,
		Result:HCTastypizza,
    		NeedToBeLearn:true,
		Time:100.0,
	   	Category:Cooking,
	}

recipe Cut Pizza
	{
		keep HCPizzacutter,
		HCBoringpizzabaked,
		Result:HCBoringpizzaslice=4,
    		NeedToBeLearn:true,
		Time:20.0,
	   	Category:Cooking,
	}
	
recipe Cut Pizza
	{
		keep HCPizzacutter,
		HCSimplepizzabaked,
		Result:HCSimplepizzaslice=4,
    		NeedToBeLearn:true,
		Time:20.0,
	   	Category:Cooking,
	}
	
recipe Cut Pizza
	{
		keep HCPizzacutter,
		HCTastypizzabaked,
		Result:HCTastypizzaslice=4,
    		NeedToBeLearn:true,
		Time:20.0,
	   	Category:Cooking,
	}
		
}